TAKAWA.ID - Inter Milan gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Torino FC dalam lanjutan Serie A pekan ke-34. Laga yang berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino pada Minggu (26/4/2026) berakhir imbang dengan skor 2-2.
Datang dengan penuh percaya diri, Inter Milan langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir pada menit ke-7 melalui sundulan Manuel Akanji, namun bola masih melenceng dari gawang.
Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23. Marcus Thuram berhasil membuka keunggulan lewat sundulan memanfaatkan umpan matang dari Federico Dimarco. Bola tak mampu dijangkau kiper Torino, Alberto Paleari. Skor 1-0 untuk Inter bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Inter kembali menunjukkan dominasinya. Pada menit ke-61, Yann Bisseck menggandakan keunggulan lewat sundulan, lagi-lagi berkat assist dari Dimarco.
Namun Torino tidak menyerah begitu saja. Tim tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-71 melalui gol Giovanni Simeone setelah menerima umpan dari Emirhan İlkhan.
Drama terjadi pada menit ke-79 saat wasit Maurizio Mariani menunjuk titik putih usai tinjauan VAR menyatakan Carlos Augusto melakukan handball di kotak penalti. Nikola Vlašić yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan imbang. Hasil ini membuat Inter Milan harus puas membawa pulang satu poin, sementara Torino menunjukkan semangat juang tinggi dengan bangkit dari ketertinggalan.
Klasemen Sementara Seri A 2025/2026:
Inter — 34 main, 25 menang, 4 seri, 5 kalah, 80-31, selisih +49, 79 poin
Napoli — 34 main, 21 menang, 6 seri, 7 kalah, 52-33, +19, 69 poin
Milan — 34 main, 19 menang, 10 seri, 5 kalah, 48-27, +21, 67 poin
Juventus — 34 main, 18 menang, 10 seri, 6 kalah, 57-29, +28, 64 poin
Como — 34 main, 17 menang, 10 seri, 7 kalah, 59-28, +31, 61 poin
Roma — 34 main, 19 menang, 4 seri, 11 kalah, 48-29, +19, 61 poin
Atalanta — 33 main, 14 menang, 12 seri, 7 kalah, 45-29, +16, 54 poin
Bologna — 34 main, 14 menang, 6 seri, 14 kalah, 42-41, +1, 48 poin
Lazio — 33 main, 12 menang, 11 seri, 10 kalah, 34-30, +4, 47 poin
Sassuolo — 34 main, 13 menang, 7 seri, 14 kalah, 41-44, -3, 46 poin
Udinese — 33 main, 12 menang, 7 seri, 14 kalah, 38-43, -5, 43 poin
Parma — 34 main, 10 menang, 12 seri, 12 kalah, 25-40, -15, 42 poin
Torino — 34 main, 11 menang, 8 seri, 15 kalah, 39-56, -17, 41 poin
Genoa — 34 main, 10 menang, 9 seri, 15 kalah, 40-48, -8, 39 poin
Fiorentina — 34 main, 8 menang, 13 seri, 13 kalah, 38-45, -7, 37 poin
Cagliari — 33 main, 8 menang, 9 seri, 16 kalah, 33-47, -14, 33 poin
Lecce — 34 main, 7 menang, 8 seri, 19 kalah, 22-46, -24, 29 poin
Cremonese — 34 main, 6 menang, 10 seri, 18 kalah, 26-51, -25, 28 poin
Verona — 34 main, 3 menang, 10 seri, 21 kalah, 23-56, -33, 19 poin
Pisa — 34 main, 2 menang, 12 seri, 20 kalah, 24-61, -37, 18 poin












